|
||||||||
節日的交易時間常會提前收盤或延後開盤,詳情在節日前一週上期貨公司網站公告查詢 | ||||||||
日期 | 星期 | 美國節日 | 香港節日 | 日本節日 | 台灣休市日 | 日期 | 星期 | |
1月1日 | 週二 | 國際新年 | 國際新年 | 日本新年 | 1月1日 | 週二 | ||
1月2日 | 週三 | 日本新年 | 1月2日 | 週三 | ||||
1月3日 | 週四 | 日本新年 | 1月3日 | 週四 | ||||
1月14日 | 週一 | 日本成人節 | 1月14日 | 週一 | ||||
1月21日 | 週一 | 美國金恩紀念日 | 1月21日 | 週一 | ||||
2月11日 | 週一 | 農曆初二 | 日本建國紀念日 | 2/6~2/17休假 | 2月11日 | 週一 | ||
2月12日 | 週二 | 農曆初三 | 休假 | 2月12日 | 週二 | |||
2月13日 | 週三 | 農曆初四 | 休假 | 2月13日 | 週三 | |||
2月18日 | 週一 | 美國總統日 | 台股開盤 | 2月18日 | 週一 | |||
2月23日 | 週六 | 台股開盤 | 2月23日 | 週六 | ||||
2月28日 | 週四 | 台灣228紀念 | 2月28日 | 週四 | ||||
3月20日 | 週三 | 日本春分日 | 3月20日 | 週三 | ||||
3月29日 | 週五 | 美國復活節 | 香港復活節 | 3月29日 | 週五 | |||
4月1日 | 週一 | 香港復活節連假 | 4月1日 | 週一 | ||||
4月4日 | 週四 | 香港清明節 | 台灣兒童節清明節 | 4月4日 | 週四 | |||
4月5日 | 週五 | 補休 | 4月5日 | 週五 | ||||
4月29日 | 週一 | 日本昭和日 | 4月29日 | 週一 | ||||
5月1日 | 週三 | 香港勞動節 | 台灣勞動節 | 5月1日 | 週三 | |||
5月3日 | 週五 | 日本憲法紀念日 | 5月3日 | 週五 | ||||
5月4日 | 週六 | 日本綠之日 | 5月4日 | 週六 | ||||
5月5日 | 週日 | 日本兒童節 | 5月5日 | 週日 | ||||
5月6日 | 週一 | 補休 | 5月6日 | 週一 | ||||
5月17日 | 週五 | 佛誕 | 5月17日 | 週五 | ||||
5月27日 | 週一 | 美國將士陣亡紀念日 | 5月27日 | 週一 | ||||
6月12日 | 週三 | 端午 | 端午 | 6月12日 | 週三 | |||
7月1日 | 週一 | 香港成立特別行政區 | 7月1日 | 週一 | ||||
7月4日 | 週四 | 美國國慶日 | 7月4日 | 週四 | ||||
7月15日 | 週一 | 日本海之日 | 7月15日 | 週一 | ||||
9月2日 | 週一 | 美國勞工節 | 9月2日 | 週一 | ||||
9月14日 | 週六 | 台股開盤 | 9月14日 | 週六 | ||||
9月16日 | 週一 | 日本敬老節 | 9月16日 | 週一 | ||||
9月19日 | 週四 | 中秋 | 9月19日 | 週四 | ||||
9月20日 | 週五 | 中秋節翌日 | 連假 | 9月20日 | 週五 | |||
9月23日 | 週一 | 日本秋分日 | 9月23日 | 週一 | ||||
10月1日 | 週二 | 香港國慶日 | 10月1日 | 週二 | ||||
10月10日 | 週四 | 台灣國慶日 | 10月10日 | 週四 | ||||
10月14日 | 週一 | 美國哥倫布紀念日 | 重陽節翌日 | 日本體育日 | 10月14日 | 週一 | ||
11月3日 | 週日 | 日本文化節 | 11月3日 | 週日 | ||||
11月4日 | 週一 | 補休 | 11月4日 | 週一 | ||||
11月11日 | 週一 | 美國退伍軍人紀念日 | 11月11日 | 週一 | ||||
11月28日 | 週四 | 美國感恩節 | 11月28日 | 週四 | ||||
11月23日 | 週六 | 日本勞動日 | 11月23日 | 週六 | ||||
12月23日 | 週一 | 日本天皇誕辰日 | 12月23日 | 週一 | ||||
12月25日 | 週三 | 美國耶誕節 | 香港耶誕節 | 12月25日 | 週三 | |||
12月26日 | 週四 | 耶誕節第一個週日 | 12月26日 | 週四 | ||||
12月31日 | 週二 | 元旦前夕 | 12月31日 | 週二 | ||||
俊百整合,此為參考,以正式公告為主 |
元大期貨業務部 賴俊百
公司電話 (02)8712-8785
手機
0938014882
LineID 0938014882
Mail chesterlai2008@gmail.com
#元大期貨開戶;寶來開戶;元大開戶;期貨開戶;網路開戶
我是元大期貨的營業員賴俊百,在期貨已經10年餘了,這個部落格上面有一些小弟的經驗及淺見,希望能正向的對客戶有所便利及幫助,但不希望引起不良的攻訐,希望大家要健康快樂的過每一天。一定要說的警語*期貨及選擇權交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管個人部位及投資風險。
0 意見:
張貼留言