以下點選後自動連結 |
回目錄 |
回首頁 |
目錄 | 行情大小 | 行情簡 |
20180206二,美股道瓊期指暴跌5%=1387點,近6年最大跌點及跌幅,台指明天應會大振盪_20180206週二凌晨 | 9星 | 美指當天,台指世界隔天股巿崩跌,1日百倍行情 |
20120180206週二,美國週一大崩跌6年最大跌點和跌幅,台指盤中大跌6.28%,選擇權賣方被高隱波及連環斷頭買盤推升暴漲百倍 | 9星 | |
_台股閃崩或大黑k的歷史紀錄 | 9星 |
Posted in:
國內外期貨、台指期貨、台指選擇權、國外選擇權、複委託,元大期貨營業員賴俊百,提供即時資訊、相關課程、多元平台、熱忱服務,邀請您一起投資掌握財富自由!全省皆可預約開戶,手續費洽詢0938014882,快來聯絡我!LineID:0938014882
以下點選後自動連結 |
回目錄 |
回首頁 |
目錄 | 行情大小 | 行情簡 |
20180206二,美股道瓊期指暴跌5%=1387點,近6年最大跌點及跌幅,台指明天應會大振盪_20180206週二凌晨 | 9星 | 美指當天,台指世界隔天股巿崩跌,1日百倍行情 |
20120180206週二,美國週一大崩跌6年最大跌點和跌幅,台指盤中大跌6.28%,選擇權賣方被高隱波及連環斷頭買盤推升暴漲百倍 | 9星 | |
_台股閃崩或大黑k的歷史紀錄 | 9星 |
0 意見:
張貼留言