20220316三AM台指結算拉尾盤之看到細節重點
行情開高走低振點200~300點
1.SMC一路大不佳,.......
配合那天的歷史圖紀錄(連結)
20220316三AM台指結算,半小時拉高150點,OPC16850=20變~50_75_100,OPC16900=2點變0_25_50 | |||
背景主力 | |||
外資:三月合約空單高比例的選擇權想壓低,所以當天開高走低從17050以上壓到16800破,反彈後再壓回至12點的16800…… 所以開盤一個空點,盤中一個空點,外資特性是大部位,所以花了四小時08:45~12:45在回補空單 | |||
自營: | |||
賣方主力:自營應跟賣方主力同一掛,看不跌,但巨量OI=17000及16900,若壓低至16800可能會損失一至二億,所以早盤讓外資壓盤, 尾盤不計代價拉抬,用偷襲的方式,並在16800價格時就SMP巨量約5千單位在16900收100點=5千元=2千500萬 | |||
政府: | |||
國際股巿:國際股巿大反彈差台股約2~5%,所以台股有大反彈的機會,但外資硬要,所以早上四小時給外資補, 最後半小時給SMP的賣方主力拉高減少損失或是獲利,結算之後二方共識,回歸國際股巿開始上漲,補漲3%約500點二個盤AM尾盤及PM全盤及AM全盤 | |||
看到現象 | |||
SMOP | SMC | SMP | |
斜率及分數 | 先下至11:15拉平至12:45變向上 | 從一大早就一路向下,至下半場約12:00後斜率拉平, 分數極差,要大漲除非反轉 | 一大早就一路向下至10點的第一個低點期指16900即開始SMP墊高向上, 斜率拉平,第二個低點11:15=16816,斜率變正斜率, 指數橫移到第三個低點=12:45=16801,斜率變45度的正斜率,開始機會來了 |
柱狀變化 | 到最後16900變紅,16950仍綠為最後 | 重兵向下從17000至16950,16950重兵防守,所以後來賣方主力上攻, 也無法突破16950,只碰到,還是乖乖回到外資大戶城池之下結算, 所以16950P在10~11可以賭變0_25_50 | 在10:00後只看到16900有3000單位的防守,在12:45變成5千單位的防守, 在12:50開始拉抬時,16800P及16900P也出現大部位的防守,且斜率開始向上, 東風來了,自救的賣方主力發動了,直接上看16900_16925_16950, 此時三月台指約為16850上下, 所以進場機會16850為15~25點間,上看50_75_100,16900為2點,上看0_25_50, 結果最高到16950達成高標,結算16937, 賣方主力自救成功,少賠數億也許還賺數千萬元; 反之,16950P可以買到10~11點,後來拉至25點再壓至13點結算 |
這次結算是一個多方主力不同調的戲碼,散戶這個魚肉不是重點,因為外資大資金所以要時間,賣方主力可能有巿場大主力及自營商及…所以也有輸不得的壓力, 所以出現這種時空背景的特殊大利潤;也許之前沒有研究到此程度,事實上之前應就有了,現在也知道原因了,未來還是會發生可以以小搏大的這種機會, 只要看的懂,希望群組有多點人看的懂,就可以到時互相提醒,定為[20220316三結算半小時15倍行情]簡稱[0316_尾盤15倍行情] |
Posted in:
0 意見:
張貼留言