skip to main |
skip to sidebar
清晨6:41
Jackson Lai
| BLOG目錄 | | | | | |
| 1.商品分類介紹目錄 |
| 指數期貨 | 匯率期貨 | 債券期貨 | 金屬期貨 | 農產品 | 石油期貨 |
| 台指OK | 美元指 | 美十年債 | 黃金 | 小麥玉米 | 輕原油 |
| 摩根摩富時台灣 | 日圓 | 美30年債 | 白銀 | 黃豆 | 熱燃油 |
| (待)日經 | 歐元 | 美5年債 | 銅 | 黃豆粉油 | 汽油 |
| (待)恆生 | 英鎊 | 美2年債 | 鈀金 | 咖啡 | 天然氣 |
| (待)A50 | 澳幣 | | 白金 | 可可 | |
| 小道瓊_OK | 加幣 | | | 糖 | |
| (待)那斯達克 | | | | | |
| (待)SP500 | | | | | |
| (待)德國 | | | | | |
| (待)英國 | | | | | |
| (待)藍籌50 | | | | |
| 2.結算行情分類目錄 |
| 指數期貨 | 匯率期貨 | 債券期貨 | 金屬期貨 | 農產品 | 石油期貨 |
| 台指_OK | 美元指 | 美十年債 | 黃金 | 小麥玉米_OK | 輕原油 |
| 摩根 | 日圓_OK | 美30年債 | 白銀 | 黃豆 | 熱燃油 |
| 日經 | 歐元 | 美5年債 | 銅 | 黃豆粉油 | 汽油 |
| 恆生 | 英鎊 | 美2年債 | 鈀金 | 咖啡 | 天然氣 |
| A50 | 澳幣 | | 白金 | 可可 | |
| 加幣 | | | 糖 | |
| 美指結算_OK | | | | | |
| | | | | |
| 德國 | | | | | |
| 英國 | | | | | |
| 藍籌50 | | | | |
| 3.商品族群比較介紹 |
| 指數期貨 |
| 台指 |
| 摩根 |
| 日經 |
| 恆生 |
| A50 |
| 小道瓊**YM、ES、NQ |
| 台灣期交所的三種美國期指比較小道小那小SP_OK |
| **YM、ES、NQ |
| 德國 |
| 英國 |
| 藍籌50 |
|
| 匯率期貨 |
| 美元指 |
| 日圓 |
| 歐元 |
| 英鎊 |
| 澳幣 |
| 加幣 |
|
|
| 債券期貨 |
| 美十年債 |
| 美30年債 |
| 美5年債 |
| 美2年債 |
|
|
| 金屬期貨 |
| 黃金 |
| 白銀 |
| 銅 |
| 鈀金 |
| 白金 |
|
| 農產品 |
| 小麥玉米 |
| 黃豆 |
| 黃豆粉油 |
| 咖啡 |
| 可可 |
| 糖 |
|
|
| 石油期貨 |
| 輕原油 |
| 熱燃油 |
| 汽油 |
| 天然氣 |
0 意見:
張貼留言