補充:
歷史延革:
歷史延革:
20210628一,小型電子期上巿,合約小(成交量會大,因為參與者資金成本小,人數會變多),電子期波動大(參與者興趣提高),又有電子盤15:00~05:00,是一個值得操作的商品。
國內外期貨、台指期貨、台指選擇權、國外選擇權、複委託,元大期貨營業員賴俊百,提供即時資訊、相關課程、多元平台、熱忱服務,邀請您一起投資掌握財富自由!全省皆可預約開戶,手續費洽詢0938014882,快來聯絡我!LineID:0938014882
回目錄 | |||||||||||||
2021/6/24 | |||||||||||||
商品英文 | 商品中文 | 現在價格 | 昨收 | 昨量(萬口) | 最小跳動點 | 保證金幣別 | 最小跳動點 金額 (原幣) | 一大整點 原幣金額 | 一大整台幣金額 | 一次跳動點 多少台幣 | 合約價值 (萬台幣) | 合約月份 | 夏令交易時間(夏令) 歐美商品才有區分冬令及夏令 冬令為夏令加一小時 |
TXF | 大台指 | 17336 | 17272 | 17.2 | 1 | 台幣 | 200 | 200 | 200 | 200 | 347 | 每月加季月 | 08:45~13:45;15:00~05:00 |
MXF | 小台指 | 17338 | 17269 | 30 | 1 | 台幣 | 50 | 50 | 50 | 50 | 87 | 每月加季月 | 08:45~13:45;15:00~05:00 |
STWN | 摩富台 | 1523.75 | 1515.5 | 6.1 | 0.1 | 美金 | 10 | 100 | 3000 | 300 | 457 | 每月加季月 | 08:45~13:50,14:30~05:00 |
EXF | 電子期 | 818 | 819.9 | 0.3 | 0.05 | 台幣 | 200 | 4000 | 4000 | 200 | 327 | 每月加季月 | 08:45~13:45; |
ZEF | 小電子 | 818 | 819.9 | #VALUE! | 0.05 | 台幣 | 25 | 500 | 500 | 25 | 41 | 每月加季月 | 08:45~13:45;15:00~05:00 |
FXF | 金融期 | 1489.4 | 1490 | 0.1 | 0.2 | 台幣 | 200 | 1000 | 1000 | 200 | 149 | 每月加季月 | 08:45~13:45; |
0 意見:
張貼留言