分類 | 明顯行情 |
_###美國利率決議介紹*****###FED###FOMC | 原始介紹 |
20200303二美國緊急降息_各國利率決議介紹 | 歐元黃金大漲,美股大振盪 |
20170720四19:45_歐洲央行利率決議_公布後歐元急漲大漲 | |
20170907四19:45_歐洲央行利率決議_歐元長紅K軋空大漲 | |
20171026四19:45_歐洲央行利率決議_歐元大跌158點 | |
20171102四02:00_FOMC利率決議_公布後小振盪 | 沒行情 |
20181220四02:00_FOMC利率決議_*****公布後股巿大跌 | 公布股巿大跌 |
20190131四03:00_FOMC利率決議_*****公布後股巿大漲噴出 | 公布後股巿大漲噴出 |
20190502四02:00_FOMC利率決議_*****公布股匯債都後先小拉後大跌 | 公布股巿大跌 |
20190801四02:00_FOMC利率決議_美國高檔整理當天大跌轉弱 | 公布股巿大跌 |
20190919四02:00_FOMC利率決議_發布後先急跌半小時到10日均跌0.6%再反彈0.7%收平盤 | 先殺後拉 |
| |
| |
20210617四02:00_FOMC利率決議_美股大跌,歐元美債黃金大跌 | 公布股巿大跌 |
| |
_利率決議介紹TEMP | |
_美國利率決議_FED利率決議_整數圖例整理_TEMP待調整 |
0 意見:
張貼留言