日期 | 近期新的增文章 |
網站地圖 | |
20171001 | AAA近期國內外休巿及重要事件時間 |
20171002 | 國外期貨選擇權_SP500選擇權介紹 |
20171004 | 網站地圖,目錄 |
20171005 | 一些免費且好用的軟體 |
20171005 | 國內外商品時間對照表 |
20171005 | 20171004週三,白銀反彈1.6%到半年線後當日回檔收平盤 |
20171005 | 20171003週二,澳洲央行利率決議的澳幣當天見低點後反彈,隔天到10日均線才壓回 |
20171005 | 美國失業率公布介紹 |
20171005 | _美國利率決議_美國FOMC利率決議(可納入MTC時間嗎)_FOMC_FED_各國央行利率決議時間紀錄 |
20171007 | 美國假日_美國哥倫布紀念日 |
20171007 | 美國例假日(11個)_美國休巿連結 |
20171007 | 元大國際期貨行事曆201710 |
20171007 | 國際期貨行事曆;元大期貨行事曆 |
20171007 | 美國大非農行情歷史紀錄20171006五_歐元黃金債券破底拉長下影線 |
20171011 | 台指結算大行情9A_20171011三(OP5倍行情) |
20171012 | 一些簡單的操作策略,也許可以保護交易人不被軋空殺多到斷頭 |
20171012 | 個股期買強空弱 |
20171012 | 元大期貨基本資料變更_利用網路變更資料流程 |
20171013 | 美國農業部每月數據公布簡介 |
20171013 | 美國農業部每月數據公布圖例_20171012四 |
20171016 | 台灣每年行事曆(常態性的事件) |
20171016 | 每日摩根多空比 |
20171018 | 元大期貨可以提供的每日報告資料 |
20171018 | 台指結算大行情9A_20171018三(OP7倍行情) |
20171018 | 近期新增的文章 |
元大期貨業務部 賴俊百
公司電話 (02)8712-8785
手機
0938014882
LineID 0938014882
Mail chesterlai2008@gmail.com
#元大期貨開戶;寶來開戶;元大開戶;期貨開戶;網路開戶
我是元大期貨的營業員賴俊百,在期貨已經10年餘了,這個部落格上面有一些小弟的經驗及淺見,希望能正向的對客戶有所便利及幫助,但不希望引起不良的攻訐,希望大家要健康快樂的過每一天。
一定要說的警語**期貨及選擇權交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管個人部位及投資風險。 *使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送、接收或延遲, 請投資人自行評估。 公司:元大期貨股份有限公司 地址:台北市中山區南京東路3段225號11樓、12樓 電話:(02)2717-6000 期貨商許可證號:106年金管期總字第008號
0 意見:
張貼留言