每年每月重覆會發生的事
知已知彼,百戰不殆
主力大戶都是資訊第一手及資金充足的對手,所以知道未來會公布什麼事,等,就是可以勉強多一點主力及世界觀,對小資金的交易人,或許會有一點助益
月份 | 重要性 | 每月大事項 | 影響 | 重要性 | 每月細事項 | 預計影響 | 結果 |
一月 | 1日~10日公布月營收 | 個股表現,是否影響指數??? | |||||
月份 | 重要性 | 每月大事項 | 影響 | 重要性 | 每月細事項 | 預計影響 | 結果 |
二月 | 1日~10日公布月營收 | 個股表現,是否影響指數??? | |||||
MSCI公布台股權重 | 第二週週二凌晨公布 | 通常月底生效 | 生效當天最後一盤會大行情 | 生效當天最後一盤會大行情 | |||
月份 | 重要性 | 每月大事項 | 影響 | 重要性 | 每月細事項 | 預計影響 | 結果 |
三月 | 1日~10日公布月營收 | 個股表現,是否影響指數??? | |||||
月份 | 重要性 | 每月大事項 | 影響 | 重要性 | 每月細事項 | 預計影響 | 結果 |
四月 | 1日~10日公布月營收 | 個股表現,是否影響指數??? | |||||
***** | 4月中旬至下旬為停資券 | 軋空行情告一段落影響連結 | |||||
去年年報公布 | 大約4/1~4/30間公布,但很多好股票會提前公布,愈晚公布者通常愈不好 | ||||||
五月農產品合約多單月底強制平倉的數種轉折情形介紹(連結) | 4/28三至4/30五,五月農產品多單陸續強平,空單也開始流動性不佳 | 四月底多單強勢FND在高檔,五月初再上漲見高點後壓回20%??先軋空逼空單出場後殺多 | |||||
月份 | 重要性 | 每月大事項 | 影響 | 重要性 | 每月細事項 | 預計影響 | 結果 |
五月 | 1日~10日公布月營收 | 個股表現,是否影響指數??? | |||||
*** | MSCI公布台股權重 | 第二週週二凌晨公布 | *** | 5/28五盤後MSCI生效 | 當日最後一盤易大漲跌 | 當日最後一盤易大漲跌 | |
Q1財報公布 | 5/15日前公布,好股票可能在4月就公布,愈晚公布者通常愈不好 | ||||||
5/28三至5/30五,六月黃金多單陸續強平,空單也開始流動性不佳 | 五月底多單強勢FND在高檔,五月初再上漲見高點後壓回20%??先軋空逼空單出場後殺多???? | ||||||
月份 | 重要性 | 每月大事項 | 影響 | 重要性 | 每月細事項 | 預計影響 | 結果 |
六月 | 五六月常有重大轉折 | 六月外匯期指結算,fed聯準會,歐美三巫日季結算, | ***** | 6/4五 20:30美國失業率公布(大非農) | 利多 | 公布時直接美國台指大漲,歐元黃金大漲 | |
1日~10日公布月營收 | 個股表現,是否影響指數??? | *** | 6/8二凌晨01:00開始,蘋果開發者大會(連結) | 相關個股影響大 | |||
六月第二個週一外匯期指結算 | 6/10~6月底,高端解盲 | ????? | ????? | ||||
六月第三個週三台指結算 | 6/16三台指結算 | ||||||
六月第三個週四台積電除息 | 6/17四凌晨02:00FED決議 | 常常結算為轉折數種情形介紹(連結) | 這次公布後大跌 | ||||
六月第三個週四凌晨02:00聯準會利率決議 | 6/18五美國結算 | 常常結算為轉折數種情形介紹(連結) | 這次結算當日低點後,結算後道瓊大跌2% | ||||
六月第三個週五歐美股期三巫日開盤結算,歐洲在19:00美國在21:00結算 | |||||||
六月底倒數第二交易日摩台結算及六月底投信及集團作帳或結帳行情 | |||||||
月份 | 重要性 | 每月大事項 | 影響 | 重要性 | 每月細事項 | 預計影響 | 結果 |
七月 | 1日~10日公布月營收 | 個股表現,是否影響指數??? | ***** | 7/2五 20:30美國失業率公布(大非農) | 利多 | ||
月份 | 重要性 | 每月大事項 | 影響 | 重要性 | 每月細事項 | 預計影響 | 結果 |
八月 | 1日~10日公布月營收 | 個股表現,是否影響指數??? | ***** | 8/6五 20:30美國失業率公布(大非農) | 利多 | ||
MSCI公布台股權重 | 第二週週二凌晨公布 | 通常月底生效 | 生效當天最後一盤會大行情 | 生效當天最後一盤會大行情 | |||
Q2財報公布 | 8/15日前公布,好股票可能在7月就公布,愈晚公布者通常愈不好 | ||||||
月份 | 重要性 | 每月大事項 | 影響 | 重要性 | 每月細事項 | 預計影響 | 結果 |
九月 | 1日~10日公布月營收 | 個股表現,是否影響指數??? | ***** | 9/3五 20:30美國失業率公布(大非農) | 利多 | ||
月份 | 重要性 | 每月大事項 | 影響 | 重要性 | 每月細事項 | 預計影響 | 結果 |
十月 | 1日~10日公布月營收 | 個股表現,是否影響指數??? | ***** | ???10/1五 20:30美國失業率公布(大非農) | 利多 | ||
月份 | 重要性 | 每月大事項 | 影響 | 重要性 | 每月細事項 | 預計影響 | 結果 |
11月 | 1日~10日公布月營收 | 個股表現,是否影響指數??? | ***** | 11/5五 20:30美國失業率公布(大非農) | 利多 | ||
MSCI公布台股權重 | 第二週週二凌晨公布 | 通常月底生效 | 生效當天最後一盤會大行情 | 生效當天最後一盤會大行情 | |||
Q3財報公布 | 11/15日前公布,好股票可能在10月就公布,愈晚公布者通常愈不好 | ||||||
月份 | 重要性 | 每月大事項 | 影響 | 重要性 | 每月細事項 | 預計影響 | 結果 |
12月 | 1日~10日公布月營收 | 個股表現,是否影響指數??? | ***** | 12/3五 20:30美國失業率公布(大非農) | 利多 | ||
Posted in:
0 意見:
張貼留言